Rok szkolny 2024/2025
semestr I
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
| LP. | Prowadzący |
| 1. | Adriana Jordan |
| 2. | Ewa Dragon |
| 3. | Halina Piotrowiak |
| 4. | Jolanta Symber |
| 5. | Anna Wojtczak |
| 6. | Sabina Gurowiec |
| 7. | Joanna Kocot- Bambynek |
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjnych
| Lp. | Prowadzący |
| 1. | Aldona Piotrowiak |
| 2. | Halina Piotrowiak |
| 3. | Ewa Urbańska |
| 4. | Mariola Giza |
| 6. | Joanna Kubosz |
Rewalidacja
| Lp. | Prowadzący |
| 1. | Lucyna Potrawa |
| 2. | Malwina Szcześniak |
| 3. | Beata Kalke |
| 4. | Aleksandra Ujma |
| 5. | Sabina Gurowiec |
| 6. | Izabela Śliwińska |
| 7. | Marta Swatek |
| 8. | Agata Cieplik |
| 9. | Iwona Zgajewska (rehabilitacja) |

